Dawl tal-Għadda S-COB|Sors tad-Dawl SMT b'Sottostrat taċ-Ċeramika Kontra l-sulfurizzazzjoni|Ħajja ta' Servizz Twila|Tħassir Baxx|Mgħammar b'Ottika Standard ZHAGA|50W-320W
0102030405
Tip ta' Installazzjoni
Parametri Tekniċi
| Oġġett | KWCOB-B11TG02K0050A | KWCOB-B11TG02K0100A | KWCOB-B11TG02K0200A | KWCOB-B11TG02K0240A | KWCOB-B11TG02K0320A |
| Qawwa | 50W | 100W | 150-200W | 200/240W | 320W |
| Effiċjenza Luminuża | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Dimensjonijiet tal-Prodott | T214mm * W66mm * G314mm | T267mm * W72mm * G373mm | T331mm * W82mm * G450mm | T382mm * W83mm * G537mm | T477mm * W83mm * G644mm |
| Piż Nett | 2.4KG | 3.9KG | 5.2KG | 11.3kg | 13.2KG |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (Standard Ra80) | ||||
| Temperatura tal-Kulur | 2700-6500K (Standard 5000K) | ||||
| Klassifikazzjoni IP | IP67 | ||||
| L-Angolu tar-Raġġ | 30°/45°/60°/90°/120°/angolu tar-raġġ tad-dawl tat-triq/angolu tar-raġġ asimmetriku/Angolu tar-raġġ ieħor disponibbli permezz ta' adattament | ||||
Parti mill-kurvi tad-distribuzzjoni tad-dawl
deskrizzjoni2







