Dawl tal-Għadda SCOB|Sors tad-Dawl SMT b'Sottostrat taċ-Ċeramika Kontra l-sulfurizzazzjoni|Ħajja ta' Servizz Twila|Tħassir Baxx|Mgħammar b'Ottika Standard ZHAGA|200W-1000W
0102030405
Tip ta' Installazzjoni
Parametri Tekniċi
| Oġġett | KWCOB-B22TG01K0200A | KWCOB-B22TG01K0240A | KWCOB-B22TG01K0320A | KWCOB-B22TG01K0480A | KWCOB-B22TG01K0600A | KWCOB-B22TG01K0880A |
| Qawwa | 200W | 240W | 320W | 480W | 600W | 880W |
| Effiċjenza Luminuża | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Dimensjonijiet tal-Prodott | T470mm * W399mm * G134mm | T510mm * W449mm * G141mm | T635mm * W504mm * G176mm | T680mm * W554mm * G176mm | T802mm * W620mm * G208mm | T852mm * W675mm * G208mm |
| Piż Nett | 7.5KG | 10.3KG | 14.5KG | 20.2kg | 26.7KG | 30.2KG |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (Standard Ra80) | |||||
| Temperatura tal-Kulur | 2700-6500K (Standard 5000K) | |||||
| Klassifikazzjoni IP | IP67 | |||||
| L-Angolu tar-Raġġ | 30°/45°/60°/90°/120°/angolu tar-raġġ tad-dawl tat-triq/angolu tar-raġġ asimmetriku/Angolu tar-raġġ ieħor disponibbli permezz ta' adattament | |||||
Parti mill-kurvi tad-distribuzzjoni tad-dawl
deskrizzjoni2





